THỊ PHẦN MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU CỦA CÁC CTCK TRÊN HNX TRONG NĂM 2018
10/01/2019 | Tin từ HNX
- 1. Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Niêm yết lớn nhất trên HNX trong năm 2018:
| STT | Tên CTCK | Thị phần (%) |
| 1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 11.89% |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 9.16% |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 8.58% |
| 4 | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 8.44% |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 7.46% |
| 6 | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 4.96% |
| 7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 4.93% |
| 8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 4.52% |
| 9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 3.74% |
| 10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 3.48% |
- 2. Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom lớn nhất trên HNX trong năm 2018:
| STT | Tên CTCK | Thị phần (%) |
| 1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 11.09% |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 10.41% |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 7.66% |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 6.45% |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 5.53% |
| 6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 5.19% |
| 7 | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 5.07% |
| 8 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 4.55% |
| 9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB | 4.53% |
| 10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 3.98% |
- 3. Mười (10) CTCK có thị phần môi giới Trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên HNX trong năm 2018:
| STT | Thành viên | Nhóm |
| 1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Nhóm có tỷ trọng trên 10% |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | |
| 3 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | Nhóm có tỷ trọng từ 5% đến 10% |
| 6 | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | Nhóm có tỷ trọng dưới 5% |
| 7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | |
| 8 | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | |
| 9 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | |
| 10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
Nguồn tin: HNX




