Điểm tin giao dịch 03.01.2019
04/01/2019 | Tin từ HOSE
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
03-01-19 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 878.22 | -13.53 | -1.52% | 3,448.44 | ||||
VN30 | 838.79 | -16.87 | -1.97% | 1,689.00 | ||||
VNMIDCAP | 900.18 | -12.11 | -1.33% | 705.90 | ||||
VNSMALLCAP | 755.12 | -12.26 | -1.60% | 205.45 | ||||
VN100 | 804.90 | -14.58 | -1.78% | 2,394.90 | ||||
VNALLSHARE | 803.37 | -14.40 | -1.76% | 2,600.35 | ||||
VNCOND | 952.74 | -24.85 | -2.54% | 170.13 | ||||
VNCONS | 816.38 | -8.88 | -1.08% | 287.27 | ||||
VNENE | 513.98 | -8.96 | -1.71% | 51.18 | ||||
VNFIN | 670.59 | -16.76 | -2.44% | 557.93 | ||||
VNHEAL | 968.39 | -13.16 | -1.34% | 15.73 | ||||
VNIND | 583.56 | -8.22 | -1.39% | 595.27 | ||||
VNIT | 726.46 | -7.75 | -1.06% | 43.68 | ||||
VNMAT | 891.94 | -32.40 | -3.51% | 357.10 | ||||
VNREAL | 1,195.93 | -15.45 | -1.28% | 451.09 | ||||
VNUTI | 708.66 | -9.27 | -1.29% | 61.32 | ||||
VNXALLSHARE | 1,229.15 | -20.74 | -1.66% | 3,152.93 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh Order matching |
135,125,060 | 2,586 | ||||||
Thỏa thuận Put though |
21,450,271 | 862 | ||||||
Tổng Total |
156,575,331 | 3,448 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | MBB | 9,137,930 | HLG | 6.97% | DRH | -7.00% | ||
2 | HPG | 7,032,510 | SII | 6.89% | NTL | -7.00% | ||
3 | STB | 6,574,880 | VIS | 6.86% | HAI | -6.99% | ||
4 | DIG | 6,126,600 | DTT | 6.73% | SGT | -6.97% | ||
5 | FLC | 6,074,050 | AMD | 6.69% | SJF | -6.96% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
12,287,572 | 7.85% | 9,946,052 | 6.35% | 2,341,520 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
471 | 13.65% | 331 | 9.60% | 140 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
1 | HPG | 3,886,590 | VNM | 162 | DXG | 450,260 | ||
2 | VRE | 3,275,824 | HPG | 117 | DPM | 363,210 | ||
3 | VNM | 1,321,840 | VRE | 91 | MSN | 356,360 | ||
4 | VPB | 1,200,000 | CTD | 36 | VRE | 336,960 | ||
5 | MBB | 914,560 | GAS | 36 | ITA | 296,580 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | PIT | PIT giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế, dự kiến thời gian lấy ý kiến trong tháng 1 năm 2019. |
Nguồn tin: HOSE