Điểm tin giao dịch 09.01.2019
11/01/2019 | Tin từ HOSE
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
09/01/2019 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 896,99 | 9,55 | 1,08% | 2.999,78 | ||||
VN30 | 855,51 | 10,08 | 1,19% | 1.285,91 | ||||
VNMIDCAP | 913,87 | 8,59 | 0,95% | 889,00 | ||||
VNSMALLCAP | 763,35 | 3,44 | 0,45% | 191,40 | ||||
VN100 | 821,13 | 9,23 | 1,14% | 2.174,91 | ||||
VNALLSHARE | 819,62 | 8,95 | 1,10% | 2.366,31 | ||||
VNCOND | 979,18 | 11,13 | 1,15% | 127,39 | ||||
VNCONS | 849,96 | 6,84 | 0,81% | 263,52 | ||||
VNENE | 535,61 | 4,11 | 0,77% | 58,70 | ||||
VNFIN | 683,50 | 7,92 | 1,17% | 763,11 | ||||
VNHEAL | 963,50 | 11,31 | 1,19% | 9,15 | ||||
VNIND | 584,87 | 3,16 | 0,54% | 362,60 | ||||
VNIT | 753,40 | 6,80 | 0,91% | 20,48 | ||||
VNMAT | 898,21 | 15,94 | 1,81% | 222,51 | ||||
VNREAL | 1.210,65 | 17,20 | 1,44% | 465,69 | ||||
VNUTI | 738,96 | 10,10 | 1,39% | 64,79 | ||||
VNXALLSHARE | 1.254,56 | 12,61 | 1,02% | 3.180,01 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh Order matching |
121.796.320 | 2.147 | ||||||
Thỏa thuận Put though |
38.711.194 | 852 | ||||||
Tổng Total |
160.507.514 | 3.000 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | EIB | 22.570.187 | IDI | 6,98% | KMR | -6,99% | ||
2 | DLG | 9.184.540 | SRC | 6,95% | SJF | -6,95% | ||
3 | FLC | 7.396.470 | VPS | 6,93% | TIE | -6,93% | ||
4 | CTG | 6.154.880 | APC | 6,87% | YEG | -6,92% | ||
5 | MBB | 5.964.110 | RIC | 6,84% | SVT | -6,90% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
13.827.380 | 8,61% | 13.768.090 | 8,58% | 59.290 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
513 | 17,09% | 478 | 15,94% | 34 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
1 | HDB | 5.496.150 | HDB | 159 | VRE | 1.415.380 | ||
2 | HPG | 2.489.000 | VNM | 117 | TPB | 1.150.100 | ||
3 | VRE | 2.324.700 | HPG | 73 | BID | 478.660 | ||
4 | CTG | 2.210.620 | VRE | 67 | PVD | 458.570 | ||
5 | TPB | 1.150.100 | VJC | 57 | DXG | 418.400 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | DRL | DRL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 21/01/2019. |
Tập tin đính kèm
Nguồn tin: HOSE