Điểm tin giao dịch 10.01.2019
11/01/2019 | Tin từ HOSE
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
10/01/2019 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 898,30 | 1,31 | 0,15% | 2.656,49 | ||||
VN30 | 857,95 | 2,44 | 0,29% | 1.247,92 | ||||
VNMIDCAP | 913,36 | -0,51 | -0,06% | 601,35 | ||||
VNSMALLCAP | 763,22 | -0,13 | -0,02% | 277,43 | ||||
VN100 | 822,79 | 1,66 | 0,20% | 1.849,27 | ||||
VNALLSHARE | 821,15 | 1,53 | 0,19% | 2.126,70 | ||||
VNCOND | 985,61 | 6,43 | 0,66% | 176,81 | ||||
VNCONS | 850,67 | 0,71 | 0,08% | 221,11 | ||||
VNENE | 538,33 | 2,72 | 0,51% | 46,07 | ||||
VNFIN | 682,20 | -1,30 | -0,19% | 403,19 | ||||
VNHEAL | 945,99 | -17,51 | -1,82% | 7,31 | ||||
VNIND | 584,74 | -0,13 | -0,02% | 410,42 | ||||
VNIT | 749,26 | -4,14 | -0,55% | 30,14 | ||||
VNMAT | 905,53 | 7,32 | 0,81% | 211,26 | ||||
VNREAL | 1.214,64 | 3,99 | 0,33% | 526,04 | ||||
VNUTI | 748,26 | 9,30 | 1,26% | 86,77 | ||||
VNXALLSHARE | 1.256,43 | 1,87 | 0,15% | 2.643,02 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh Order matching |
102.404.440 | 1.882 | ||||||
Thỏa thuận Put though |
28.184.623 | 775 | ||||||
Tổng Total |
130.589.063 | 2.657 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | CTG | 7.356.460 | NAV | 7,00% | TIP | -7,41% | ||
2 | FTM | 5.914.180 | SC5 | 6,97% | LM8 | -7,00% | ||
3 | ROS | 4.713.740 | PNC | 6,97% | DTA | -6,98% | ||
4 | ASM | 4.527.870 | VIS | 6,96% | SVT | -6,98% | ||
5 | NBB | 4.338.630 | ATG | 6,96% | DAT | -6,95% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
13.772.422 | 10,55% | 11.985.302 | 9,18% | 1.787.120 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
536 | 20,18% | 397 | 14,93% | 140 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
1 | HDB | 5.203.010 | HDB | 151 | TPB | 917.200 | ||
2 | TMS | 4.390.188 | TMS | 109 | VRE | 820.640 | ||
3 | VRE | 2.120.760 | CTD | 85 | GAS | 450.240 | ||
4 | HPG | 1.686.590 | VRE | 62 | CTD | 427.100 | ||
5 | VPB | 1.347.814 | VNM | 51 | DPM | 372.950 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | TIP | TIP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 24/01/2019. |
Tập tin đính kèm:
Nguồn tin: HOSE