Điểm tin giao dịch 24.06.2019
25/06/2019 | Tin từ HOSE
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
24/06/2019 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 962,85 | 3,65 | 0,38% | 3.386,51 | ||||
VN30 | 868,94 | 2,41 | 0,28% | 1.892,95 | ||||
VNMIDCAP | 964,69 | -1,00 | -0,10% | 683,30 | ||||
VNSMALLCAP | 815,29 | -0,21 | -0,03% | 293,52 | ||||
VN100 | 845,18 | 2,33 | 0,28% | 2.576,25 | ||||
VNALLSHARE | 845,22 | 2,12 | 0,25% | 2.869,78 | ||||
VNCOND | 1.057,31 | -2,17 | -0,20% | 205,25 | ||||
VNCONS | 841,88 | -7,31 | -0,86% | 391,22 | ||||
VNENE | 579,91 | 0,63 | 0,11% | 61,14 | ||||
VNFIN | 692,61 | 4,22 | 0,61% | 642,37 | ||||
VNHEAL | 1.089,08 | 2,92 | 0,27% | 3,89 | ||||
VNIND | 583,97 | 2,21 | 0,38% | 692,98 | ||||
VNIT | 892,13 | -2,11 | -0,24% | 51,12 | ||||
VNMAT | 921,82 | -9,05 | -0,97% | 235,78 | ||||
VNREAL | 1.297,93 | 14,02 | 1,09% | 492,26 | ||||
VNUTI | 854,22 | -2,36 | -0,28% | 59,71 | ||||
VNXALLSHARE | 1.314,74 | 2,58 | 0,20% | 3.337,55 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh Order matching |
97.844.860 | 2.300 | ||||||
Thỏa thuận Put though |
50.190.597 | 1.002 | ||||||
Tổng Total |
148.035.457 | 3.302 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | SCR | 17.789.974 | BMI | 6,94% | AGF | -6,96% | ||
2 | ROS | 10.815.600 | DXV | 6,71% | MCG | -6,96% | ||
3 | SBT | 7.921.300 | SCD | 6,45% | UDC | -6,89% | ||
4 | HPG | 5.445.349 | VDS | 6,32% | SSC | -6,78% | ||
5 | ITA | 4.494.430 | CCL | 5,87% | S4A | -6,67% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
18.538.782 | 12,52% | 12.023.692 | 8,12% | 6.515.090 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
556 | 16,84% | 541 | 16,38% | 15 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
1 | HPG | 4.127.020 | VIC | 178 | HVN | 231.960 | ||
2 | POW | 2.772.500 | MWG | 160 | SSI | 207.550 | ||
3 | MWG | 1.725.320 | HPG | 95 | VGC | 204.200 | ||
4 | VIC | 1.529.150 | VNM | 84 | KBC | 171.480 | ||
5 | NBB | 1.139.720 | VHM | 75 | POW | 150.700 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | HTT | HTT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 09/07/2019. | ||||||
2 | SFG | SFG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 10/07/2019. | ||||||
3 | TPB | TPB giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu quốc tế, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 28/06/2019 đến ngày 12/07/2019. | ||||||
4 | AGM | AGM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 26/07/2019. | ||||||
5 | DAT | DAT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 05% (số lượng dự kiến: 2.190.746 cp). | ||||||
6 | VIC11813 | VIC11813 (Trái phiếu VIC11202001) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 24/06/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 10.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2019. | ||||||
7 | HPG | HPG nhận quyết định niêm yết bổ sung 637.166.949 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/06/2019. |
Các tập tin đính kèm
Tên file |
---|
20190624_20190624 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf |
Nguồn tin: HOSE